| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Chasis | Aleación de magnesio integrada; pintura ecológica; pedal de silicón |
| Rueda delantera y trasera | Llanta de aire off-road de 10 x 3.0 pulgadas |
| Conector | Conexión de fundición a presión |
| Luz | Luz delantera, trasera y de freno |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera |
| Freno | Freno electrónico delantero + freno de disco trasero |
| Peso neto / peso bruto | 20.2/23.2 kg |
| Tamaño de la caja | 120.5 x 21.5 x 54 cm |
| Carga por contenedor | 185 pzas/20GP; 400 pzas/40GP; 470 pzas/40HQ |
Copyright@2025 武义柏亦运动器材有限公司. Privacy Policy