| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Chasis | Aluminio |
| Rueda delantera y trasera | Llanta de aire de 10 x 2.5 pulgadas |
| Luz | Luz delantera y trasera |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera |
| Freno | Freno de disco delantero y trasero |
| Peso neto / peso bruto | 24/27 kg |
| Tamaño de la caja | 126 x 23 x 45 cm |
| Carga por contenedor | 190 pzas/20GP; 420 pzas/40GP; 500 pzas/40HQ |
Copyright@2025 武义柏亦运动器材有限公司. Privacy Policy