| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Rueda delantera y trasera | Llanta de aire de 12″ |
| Chasis | Aluminio |
| Luz | Luz LED delantera y trasera |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera |
| Freno | Frenos de disco (delantero/trasero) |
| Luz | Luz delantera, trasera y direccionales |
| Opcional | Caja trasera |
| Peso neto / peso bruto | 23.2/25.7 kg |
| Tamaño de la caja | 114 x 26 x 62 cm |
| Carga por contenedor | 140 pzas/20GP; 300 pzas/40HQ; |
| 360 pzas/40HQ |
Copyright@2025 武义柏亦运动器材有限公司. Privacy Policy