| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Tiempo de carga | 5 horas |
| Peso neto | 27.7 kg |
| Peso bruto | 30.7 kg |
| Rueda | Llanta tubeless (sin cámara) de aire de 10″ x 3.0 |
| Suspensión | Suspensión hidráulica delantera y trasera |
| Luz | Luz delantera, trasera y de freno |
| Freno | Freno de disco delantero y trasero |
| Velocidad límite | 25 km/h (opcional) |
| Control de crucero | SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO |
| Capacidad de ascenso | 40° |
| Opcional | Asiento, control remoto |
| Tamaño armado | 115 x 60 x 125 cm |
| Tamaño plegado | 127 x 23 x 42 cm |
| Tamaño de la caja | 126 x 24 x 52 cm |
| Carga por contenedor | 160 pzas/20GP; 350 pzas/40GP; 410 pzas/40HQ |
Copyright@2025 武义柏亦运动器材有限公司. Privacy Policy