Carga en contenedor
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Motor doble | Brushless 3000W (1500W × 2) |
| Chasis | Aluminio y acero |
| Batería | 60V 25Ah |
| Autonomía | 72 km |
| Velocidad máxima en plano | 80-85 km/h |
| Ruedas delantera y trasera | 11 × 3 pulgadas todoterreno con aire |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera en forma de C |
| Placa acrílica | Sí |
| Opcional | Asiento +15 USD/unidad |
| Luces LED laterales | A lo largo del manubrio y 2 lados de la plataforma |
| Luces | Delantera, trasera y de freno |
| Frenos | Frenos hidráulicos delanteros y traseros (oil brake) |
| Límite de velocidad | 25 km/h (opcional) |
| Carga máxima | 150 kg |
| Peso neto / Peso bruto | 53/56 kg |
| Tamaño armado | 141 × 65 × 130 cm |
| Tamaño plegado | 140 × 30 × 67 cm |
| Tamaño de la caja | 144 × 30 × 66 cm |
| 78 uds/20″GP | |
| 160 uds/40″GP | |
| 190 uds/40″HQ |
Copyright@2025 武义柏亦运动器材有限公司. Privacy Policy